| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टून |
| Delivery period: | 1-3 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Hanwha चिप माउंटर सहायक उपकरण ट्रे फीडर STF100D
मॉडल: हानवा एसटीएफ-100डी
लागू चिप माउंटरःहानहुआ डेकन एस1 / एस2 / एफ2 /एसएम482 /481/471 प्लस एसएम485
| मॉडल का नाम | STF100S | STF100N | STF100D | |
| लागू चिप माउंटर | Hanwha Decan S1 / S2 / F2 /SM482 /481/471 प्लस SM485 | |||
| मशीन का स्थान | सही | वापस | वापस | |
| समय पर बात करें | 3 सेकंड | |||
| टेप फीडर स्लॉट का कब्जा | 0 स्लॉट | 34 स्लॉट | ||
| भोजन की सटीकता | ±0.2mm@3σ | |||
| घटक रेंज (अधिकतम ऊंचाई) | H=9.5mm(H=25.4mm, यदि पैलेट हर दूसरे स्लॉट में लोड किए जाते हैं) | |||
| पैलेट स्लॉट पिच | 14 मिमी | |||
| निरंतर संचालन | ओ | ओ | ओ | |
| उपयोगिता | AC100/110/120/200/220/240V ((50/60Hz,1Phase) | |||
| आयाम (मिमी) | हवा की खपत | कोई नहीं | ||
| ट्रे | मिन. 200 ((L) x 100 ((W) | मिन. 200 ((L) x 100 ((W) | ||
| अधिकतम 322.6 ((L) x 136 ((W) | अधिकतम 340 ((L) x 272 ((W) | |||
| पीसीबी | मिन. 50 ((L) x 40 ((W) | मिन. 50 ((L) x 40 ((W) | ||
| 50 ((L) x 30 ((W) ((विकल्प) | 50 ((L) x 30 ((W) ((विकल्प) | |||
| अधिकतम 460 ((L) x 400 ((W) | अधिकतम 460 ((L) x 400 ((W)/510 ((L) x 460 ((W)/610 ((L) x 510 ((W) | |||
| बाहरी | 938 ((L) x1552 ((D) x1344 ((H) | 1307 ((L) x500 ((D) x1300 ((H) | 1350 ((L) x503 ((D) x1442 ((H) | |
| वजन (किलो) | लगभग 250 | |||
![]()
![]()
![]()
शेन्ज़ेन ऑनरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो एसएमटी उपकरणों के अनुसंधान, विकास, उत्पादन और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करता है।यह दुनिया भर में अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को सेवाएं प्रदान करता है, शीर्ष 500 में सूचीबद्ध लोगों सहित। कंपनी की पंजीकृत पूंजी 5 मिलियन है। अपनी स्थापना के बाद से, Honreal तकनीकी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहा है,गुणवत्ता को अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हुए. यह स्वतंत्र अनुसंधान और विकास पर जोर देता है, अविराम रूप से नवाचार का पीछा करता है। इसके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, कंपनी ने कई उच्च तकनीक आविष्कार पेटेंट प्राप्त किए हैं।
![]()
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टून |
| Delivery period: | 1-3 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Hanwha चिप माउंटर सहायक उपकरण ट्रे फीडर STF100D
मॉडल: हानवा एसटीएफ-100डी
लागू चिप माउंटरःहानहुआ डेकन एस1 / एस2 / एफ2 /एसएम482 /481/471 प्लस एसएम485
| मॉडल का नाम | STF100S | STF100N | STF100D | |
| लागू चिप माउंटर | Hanwha Decan S1 / S2 / F2 /SM482 /481/471 प्लस SM485 | |||
| मशीन का स्थान | सही | वापस | वापस | |
| समय पर बात करें | 3 सेकंड | |||
| टेप फीडर स्लॉट का कब्जा | 0 स्लॉट | 34 स्लॉट | ||
| भोजन की सटीकता | ±0.2mm@3σ | |||
| घटक रेंज (अधिकतम ऊंचाई) | H=9.5mm(H=25.4mm, यदि पैलेट हर दूसरे स्लॉट में लोड किए जाते हैं) | |||
| पैलेट स्लॉट पिच | 14 मिमी | |||
| निरंतर संचालन | ओ | ओ | ओ | |
| उपयोगिता | AC100/110/120/200/220/240V ((50/60Hz,1Phase) | |||
| आयाम (मिमी) | हवा की खपत | कोई नहीं | ||
| ट्रे | मिन. 200 ((L) x 100 ((W) | मिन. 200 ((L) x 100 ((W) | ||
| अधिकतम 322.6 ((L) x 136 ((W) | अधिकतम 340 ((L) x 272 ((W) | |||
| पीसीबी | मिन. 50 ((L) x 40 ((W) | मिन. 50 ((L) x 40 ((W) | ||
| 50 ((L) x 30 ((W) ((विकल्प) | 50 ((L) x 30 ((W) ((विकल्प) | |||
| अधिकतम 460 ((L) x 400 ((W) | अधिकतम 460 ((L) x 400 ((W)/510 ((L) x 460 ((W)/610 ((L) x 510 ((W) | |||
| बाहरी | 938 ((L) x1552 ((D) x1344 ((H) | 1307 ((L) x500 ((D) x1300 ((H) | 1350 ((L) x503 ((D) x1442 ((H) | |
| वजन (किलो) | लगभग 250 | |||
![]()
![]()
![]()
शेन्ज़ेन ऑनरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो एसएमटी उपकरणों के अनुसंधान, विकास, उत्पादन और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करता है।यह दुनिया भर में अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को सेवाएं प्रदान करता है, शीर्ष 500 में सूचीबद्ध लोगों सहित। कंपनी की पंजीकृत पूंजी 5 मिलियन है। अपनी स्थापना के बाद से, Honreal तकनीकी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहा है,गुणवत्ता को अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हुए. यह स्वतंत्र अनुसंधान और विकास पर जोर देता है, अविराम रूप से नवाचार का पीछा करता है। इसके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, कंपनी ने कई उच्च तकनीक आविष्कार पेटेंट प्राप्त किए हैं।
![]()