विशेषता | मूल्य |
---|---|
पीसीबी लोड करने का समय | लगभग 6 सेकंड |
मैगज़ीन बदलने का समय | लगभग 30 सेकंड |
परिवहन दिशा | बाएं से दाएं/दाएं से बाएं (वैकल्पिक) |
परिवहन ऊंचाई | 900±20 मिमी (या अनुकूलित) |
वायु दबाव | 4-6 बार, अधिकतम 10L/मिनट |
पीसीबी का आकार (एल × डब्ल्यू) ◄ (एल × डब्ल्यू) मिमी | (50x50) ↓350x250) मिमी |
मशीन का आकार (L×W×H) मिमी | 1370 × 750 × 1200 मिमी |
मैगज़ीन का आकार (L×W×H) मिमी | 355×320×563 मिमी |
आयाम | 1370 × 750 × 1200 मिमी |
---|---|
पत्रिका का आकार | 355×320×563 मिमी |
पीसीबी का आकार | 50×80-330×250 मिमी |
पत्रिका की मात्रा | ऊपर 1, नीचे 2 |
पीसीबी फ़ीड समय | लगभग 6s |
मैगज़ीन परिवर्तन का समय | लगभग 30 साल |
पिच | 10,20,30,40 मिमी |
वायु आपूर्ति | 5kgf/cm2 |
परिवहन ऊंचाई | 900±20 मिमी |
पीसीबी ऊंचाई | 0.4-8 मिमी |
शक्ति | AC 110V/220V 50/60HZ |
परिवहन दिशा | एल-आर या आर-एल (वैकल्पिक) |
संचार | एसएमईएमए संकेत |
वजन | लगभग 140 किलो |
मॉडल संख्या | HR-EU250 | HR-EU330 | HR-EU390 | HR-EU460 |
---|---|---|---|---|
पीसीबी का आकार (एल × डब्ल्यू) ◄ (एल × डब्ल्यू) मिमी | (50x50) ↓350x250) | (50x50) ↓455x330) | (50x50)
अनुशंसित उत्पाद
|