विशेषता | मूल्य |
---|---|
पीसीबी की मोटाई | मिन0.6 मिमी |
परिवहन दिशा | बाएं से दाएं/दाएं से बाएं (वैकल्पिक) |
परिवहन ऊंचाई | 900±20 मिमी ((या अनुकूलित) |
वायु दबाव | 4-6 बार, अधिकतम 10L/मिनट |
विद्युत आपूर्ति | 100-230V AC ((अनुकूलित) एकल चरण, MAX 300V/A |
पीसीबी का आकार (एल × डब्ल्यू) ◄ (एल × डब्ल्यू) मिमी | (50x50) ↓350x250) मिमी |
मशीन का आकार (L×W×H) मिमी | 1700×750×1650 मिमी |
मैगज़ीन का आकार (L×W×H) मिमी | 355×320×563 मिमी |
उत्पाद का नाम | नवीनतम डिजाइन पीसीबी लोडर अनलोडर एसएमटी लाइन अनलोडर मल्टी पीसीबी अनलोडर के साथ एसएमईएमए |
---|---|
आयाम | 1700×750×1650 मिमी |
पत्रिका का आकार | 355*320*563 मिमी |
पीसीबी का आकार | 50*80-330*250 मिमी |
शक्ति | AC 110V/220V 50/60HZ |
वायु आपूर्ति | 5kgf/cm2 |
परिवहन ऊंचाई | 900±20 मिमी |
पीसीबी ऊंचाई | 0.4-8 ((मिमी) |
परिवहन दिशा | एल-आर या आर-एल (वैकल्पिक) |
ऊपर/नीचे की ओर पिच | 10-100 मिमी |
संचार | एसएमईएमए संकेत |
पुनरावृत्ति | 0.05 ((मिमी) |
वजन | लगभग 160 किलो |
मॉडल संख्या | HR-EU250X | HR-EU330X | HR-EU390X | HR-EU460X |
---|---|---|---|---|
पीसीबी का आकार (एल × डब्ल्यू) ◄ (एल × डब्ल्यू) मिमी | (50x50) ↓350x250) | (50x50) ↓455x330) | (50x50)
अनुशंसित उत्पाद
|