| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD 9000-11000 Per Set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात लकड़ी के बॉक्स पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| हीटिंग ज़ोन | 6 ज़ोन |
| हीटिंग टनल | 1938मिमी |
| आयाम | L3571 * W1200 * H1450 |
| बढ़ने का समय | 15 मिनट |
| नियंत्रण प्रकार | टच स्क्रीन और पीएलसी |
| तापमान सटीकता | ±1℃ |
| अधिकतम पीसीबी चौड़ाई | 400मिमी |
| मेश बेल्ट चौड़ाई | 450मिमी |
यह 6-ज़ोन एसएमटी लीड-फ्री रिफ्लो सोल्डरिंग ओवन सटीक तापमान प्रबंधन और दोहराने योग्य प्रोफाइल के लिए उन्नत पीएलसी+पीआईडी क्लोज्ड-लूप नियंत्रण की सुविधा देता है। पीसीबी उत्पादन लाइनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह दक्षता को विश्वसनीयता के साथ जोड़ता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | एचआरएम-640 |
| हीटिंग ज़ोन | ऊपरी 6 ज़ोन, निचला 6 ज़ोन |
| शुद्ध वजन | ≈1100 किग्रा |
| बिजली की खपत | ≈8-8 किलोवाट |
| तापमान सीमा | परिवेश से 350℃ |
| तापमान एकरूपता | ±2℃ |
| कूलिंग सिस्टम | एयर कूलर के साथ 1 कूलिंग ज़ोन |
| कन्वेयर गति | 0-1000मिमी/मिनट |
| बिजली की आपूर्ति | 380V, 3PH, 50Hz |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD 9000-11000 Per Set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात लकड़ी के बॉक्स पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| हीटिंग ज़ोन | 6 ज़ोन |
| हीटिंग टनल | 1938मिमी |
| आयाम | L3571 * W1200 * H1450 |
| बढ़ने का समय | 15 मिनट |
| नियंत्रण प्रकार | टच स्क्रीन और पीएलसी |
| तापमान सटीकता | ±1℃ |
| अधिकतम पीसीबी चौड़ाई | 400मिमी |
| मेश बेल्ट चौड़ाई | 450मिमी |
यह 6-ज़ोन एसएमटी लीड-फ्री रिफ्लो सोल्डरिंग ओवन सटीक तापमान प्रबंधन और दोहराने योग्य प्रोफाइल के लिए उन्नत पीएलसी+पीआईडी क्लोज्ड-लूप नियंत्रण की सुविधा देता है। पीसीबी उत्पादन लाइनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह दक्षता को विश्वसनीयता के साथ जोड़ता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | एचआरएम-640 |
| हीटिंग ज़ोन | ऊपरी 6 ज़ोन, निचला 6 ज़ोन |
| शुद्ध वजन | ≈1100 किग्रा |
| बिजली की खपत | ≈8-8 किलोवाट |
| तापमान सीमा | परिवेश से 350℃ |
| तापमान एकरूपता | ±2℃ |
| कूलिंग सिस्टम | एयर कूलर के साथ 1 कूलिंग ज़ोन |
| कन्वेयर गति | 0-1000मिमी/मिनट |
| बिजली की आपूर्ति | 380V, 3PH, 50Hz |