| MOQ: | 1SET |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 100 सेट / महीना |
एसएमडी एलईडी सोल्डरिंग मशीन पीसीबी सोल्डरिंग मशीन रिफ्लो सोल्डर ओवन कीमत
विशेषताएं:
इस श्रृंखला के माइक्रो साइकिल सॉल्डर-रिफ्लो मशीनों में ईआरएसए जर्मनी द्वारा बनाए गए एक पाइप नोजल के बराबर एक पाइप नोजल है। पाइप नोजल निर्माण के थर्मल दक्षता (उदाहरणःईआरएसए प्रकार के गर्म हवा निर्माण) छिद्रित प्लेट निर्माण (उदाहरण) की तुलना में अधिक है: HFLLER प्रकार के गर्म हवा निर्माण) इसलिए प्रभावी ढंग से अंतराल हस्तक्षेप और कन्वेयर के मृत कोण जैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं।
HOTFLOW सीरीज़ के माइक्रो साइकिल सॉल्डर-रिफ्लो मशीनों के कार्य:
| मशीन | एचआर-8सी | HR-10C |
| हीटिंग जोन | ऊपरी 8 क्षेत्र | शीर्ष 10 क्षेत्र |
| निचले 8 क्षेत्र | निचले 10 क्षेत्र | |
| हीटिंग सुरंग | 2900 मिमी | 3890 मिमी |
| आयाम | L5520*1430*1530 | L6300*1430*1530 |
| शुद्ध भार | लगभग 2760 किलो | लगभग 3060 किलो |
| सामान्य शक्ति | 64 किलोवाट | 83 किलोवाट |
| बिजली की खपत | लगभग.7--30 किलोवाट | लगभग 9 से 38 किलोवाट |
| उगने का समय | 20 मिनट | 20 मिनट |
| नियंत्रण प्रकार | पीसी + पीएलसी नियंत्रण | |
| हीटिंग विधि | पूरी तरह से मजबूर वायु संवहन | |
| तापमान विनियमन | पीआईडी क्लोज-लूप कंट्रोल, एसएसआर ड्राइव | |
| तापमान सीमा | परिवेश---300°C | |
| तापमान सटीकता | ± 1 °C | |
| तापमान समान | ±1.5 °C | |
| शीतलन | 1-2 शीतलन क्षेत्र (ऊपर और नीचे) | |
| कन्वेयर विधि | जाल बेल्ट और चेन कन्वेयर | |
| कन्वेयर की ऊंचाई | 900±20 मिमी | |
| पीसीबी की अधिकतम चौड़ाई | 350 मिमी | |
| पीसीबी क्लीयरेंस | ऊपर/नीचे 30 मिमी | |
| कन्वेयर दिशा | बाएँ से दाएँ | |
| कन्वेयर की गति | 0-1800 मिमी/मिनट | |
| हुक लिफ्ट | विद्युत पेंच पोल | |
| ऊपर/नीचे की ओर संचार | SMEMA | |
| विद्युत आपूर्ति | 380v,3ph,50hz | |
तापमान क्षेत्र भागः
![]()
| MOQ: | 1SET |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 100 सेट / महीना |
एसएमडी एलईडी सोल्डरिंग मशीन पीसीबी सोल्डरिंग मशीन रिफ्लो सोल्डर ओवन कीमत
विशेषताएं:
इस श्रृंखला के माइक्रो साइकिल सॉल्डर-रिफ्लो मशीनों में ईआरएसए जर्मनी द्वारा बनाए गए एक पाइप नोजल के बराबर एक पाइप नोजल है। पाइप नोजल निर्माण के थर्मल दक्षता (उदाहरणःईआरएसए प्रकार के गर्म हवा निर्माण) छिद्रित प्लेट निर्माण (उदाहरण) की तुलना में अधिक है: HFLLER प्रकार के गर्म हवा निर्माण) इसलिए प्रभावी ढंग से अंतराल हस्तक्षेप और कन्वेयर के मृत कोण जैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं।
HOTFLOW सीरीज़ के माइक्रो साइकिल सॉल्डर-रिफ्लो मशीनों के कार्य:
| मशीन | एचआर-8सी | HR-10C |
| हीटिंग जोन | ऊपरी 8 क्षेत्र | शीर्ष 10 क्षेत्र |
| निचले 8 क्षेत्र | निचले 10 क्षेत्र | |
| हीटिंग सुरंग | 2900 मिमी | 3890 मिमी |
| आयाम | L5520*1430*1530 | L6300*1430*1530 |
| शुद्ध भार | लगभग 2760 किलो | लगभग 3060 किलो |
| सामान्य शक्ति | 64 किलोवाट | 83 किलोवाट |
| बिजली की खपत | लगभग.7--30 किलोवाट | लगभग 9 से 38 किलोवाट |
| उगने का समय | 20 मिनट | 20 मिनट |
| नियंत्रण प्रकार | पीसी + पीएलसी नियंत्रण | |
| हीटिंग विधि | पूरी तरह से मजबूर वायु संवहन | |
| तापमान विनियमन | पीआईडी क्लोज-लूप कंट्रोल, एसएसआर ड्राइव | |
| तापमान सीमा | परिवेश---300°C | |
| तापमान सटीकता | ± 1 °C | |
| तापमान समान | ±1.5 °C | |
| शीतलन | 1-2 शीतलन क्षेत्र (ऊपर और नीचे) | |
| कन्वेयर विधि | जाल बेल्ट और चेन कन्वेयर | |
| कन्वेयर की ऊंचाई | 900±20 मिमी | |
| पीसीबी की अधिकतम चौड़ाई | 350 मिमी | |
| पीसीबी क्लीयरेंस | ऊपर/नीचे 30 मिमी | |
| कन्वेयर दिशा | बाएँ से दाएँ | |
| कन्वेयर की गति | 0-1800 मिमी/मिनट | |
| हुक लिफ्ट | विद्युत पेंच पोल | |
| ऊपर/नीचे की ओर संचार | SMEMA | |
| विद्युत आपूर्ति | 380v,3ph,50hz | |
तापमान क्षेत्र भागः
![]()